BAZA PODATAKA BROWNFIELD LOKACIJA |
Br. | Naziv lokacije | Zemlja | Opština/Grad |
Veličina (m2) |
Vlasnička struktura | Putna infrastruktura | Struja | Voda | Gas | Kanalizacija | Internet |
1 | Nedakuse | CG | B.Polje | 57730 | Privatno | DA | DA | DA | NE | DA | DA |
2 | Nedakuse | CG | B.Polje | 23107 | Državno | DA | DA | DA | NE | DA | DA |
3 | Cerovo | CG | B.Polje | 34 | Državno | DA | DA | DA | NE | NE | DA |
4 | Cerovo | CG | B.Polje | 2216 | Državno | DA | DA | DA | NE | NE | DA |
5 | Rakonje-Rav.rijeka | CG | B.Polje | 488 | Privatno | DA | DA | DA | NE | NE | DA |
6 | Rakonje-Rav.rijeka | CG | B.Polje | 5105 | Državno | DA | DA | DA | NE | NE | DA |
7 | Ribarevine Poda | CG | B.Polje | 7076 | Državno | DA | DA | DA | NE | NE | DA |
8 | |||||||||||
9 |
|
|
|||||||||
10 |
|
|
|||||||||
11 |
|
|
|||||||||
12 |